Long Only Performance Table
| Portfolio | Benchmark | Out/(under) performance |
1 month | 3.03% | 3.81% | -0.78% |
3 months | -4.72% | -3.54% | -1.18% |
6 months | 1.91% | 1.53% | 0.38% |
1 year | 6.23% | 10.25% | -4.02% |
3 years | 7.30% | 7.68% | -0.38% |
5 years | 14.23% | 12.64% | 1.59% |
7 years | 11.47% | 9.07% | 2.40% |
10 years | 12.60% | 7.92% | 4.68% |
Compound annual return since inception (Feb 2005) | 11.57% | 8.07% | 3.51% |
Long Only Unit Price
Entry Price: 2.5068
Exit Price: 2.4918
NAV: 2.4993